Резидентские прокси за трафик (pay-per-GB): сравнение цен 2026
Ротационные резидентские прокси с тарификацией за гигабайт. Реальные домашние IP, платите только за использованный трафик.
Резидентские прокси за трафик
Сортировка по цене за 1 ГБ. Все цены в USD, для рублёвых провайдеров — конвертация по курсу.
| Провайдер | Цена за 10 ГБ | Мин. объём | Примечания | Купон | |
|---|---|---|---|---|---|
$0.49 ≈ 37 ₽ | $0.99/ГБ | 15 ГБ | |||
$0.50 ≈ 38 ₽ | $1.50/ГБ | 10 ГБ | |||
$0.55 ≈ 41 ₽ | — | 25 ГБ | |||
$0.58 ≈ 44 ₽ | $1.60/ГБ | 2 ГБ | |||
$0.65 ≈ 49 ₽ | $1.80/ГБ | 1 ГБ | |||
$0.70 ≈ 53 ₽ | $2.67/ГБ | 1 ГБ | |||
$0.70 ≈ 53 ₽ | $1.25/ГБ | 1 ГБ | |||
$0.70 ≈ 53 ₽ | $3.50/ГБ | 1 ГБ | |||
$0.75 ≈ 56 ₽ | $3.20/ГБ | 5 ГБ | |||
$0.76 ≈ 57 ₽ | — | 5 ГБ | |||
$0.80 ≈ 60 ₽ | $1.00/ГБ | 5 ГБ | |||
$0.85 ≈ 64 ₽ | — | 100 ГБ | |||
$0.89 ≈ 67 ₽ | $1.19/ГБ | — | |||
$0.90 ≈ 68 ₽ | $2.25/ГБ | 5 ГБ | |||
$0.90 ≈ 68 ₽ | — | 25 ГБ | |||
$0.99 ≈ 74 ₽ | — | 25 ГБ | |||
$1.00 ≈ 75 ₽ | — | 19 ГБ | |||
$1.00 ≈ 75 ₽ | $1.00/ГБ | 50 ГБ | |||
$1.10 ≈ 83 ₽ | $2.80/ГБ | 0.2 ГБ | |||
$1.12 ≈ 84 ₽ | $1.50/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.40 ≈ 105 ₽ | $2.75/ГБ | 1 ГБ | |||
KO | $1.41 ≈ 106 ₽ | $3.94/ГБ | 1 ГБ | ||
$1.50 ≈ 113 ₽ | $2.85/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.50 ≈ 113 ₽ | $2.85/ГБ | 5 ГБ | |||
$1.50 ≈ 113 ₽ | $5.00/ГБ | — | |||
$1.56 ≈ 117 ₽ | $2.40/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.58 ≈ 119 ₽ | $2.51/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.65 ≈ 124 ₽ | $3.99/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.70 ≈ 128 ₽ | $3.00/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.80 ≈ 135 ₽ | — | 1 ГБ | |||
$1.80 ≈ 135 ₽ | $2.00/ГБ | 2 ГБ | |||
$1.84 ≈ 138 ₽ | $5.51/ГБ | 1 ГБ | |||
$1.84 ≈ 138 ₽ | $3.80/ГБ | 10 ГБ | |||
$2.00 ≈ 150 ₽ | $4.99/ГБ | 1 ГБ | |||
$2.00 ≈ 150 ₽ | $4.00/ГБ | 5 ГБ | |||
$2.00 ≈ 150 ₽ | $3.50/ГБ | — | |||
$2.00 ≈ 150 ₽ | $3.20/ГБ | 5 ГБ | |||
$2.00 ≈ 150 ₽ | $3.50/ГБ | 10 ГБ | |||
$2.20 ≈ 165 ₽ | $3.20/ГБ | 1 ГБ | |||
$2.20 ≈ 165 ₽ | $4.00/ГБ | 2 ГБ | |||
$2.35 ≈ 176 ₽ | $2.70/ГБ | 10 ГБ | |||
$2.50 ≈ 188 ₽ | — | 5 ГБ | |||
$2.60 ≈ 195 ₽ | $4.00/ГБ | — | |||
200 ₽ | 245 ₽/ГБ | — | |||
$2.69 ≈ 202 ₽ | $5.00/ГБ | 1 ГБ | |||
$2.75 ≈ 206 ₽ | $3.25/ГБ | — | |||
$3.00 ≈ 225 ₽ | $3.00/ГБ | — | |||
$3.00 ≈ 225 ₽ | $4.00/ГБ | 1 ГБ | |||
$3.90 ≈ 293 ₽ | $6.00/ГБ | — | |||
$3.98 ≈ 299 ₽ | $3.98/ГБ | — | |||
$4.25 ≈ 319 ₽ | $5.00/ГБ | 1 ГБ | |||
$4.48 ≈ 336 ₽ | $5.90/ГБ | 10 ГБ | |||
$4.90 ≈ 368 ₽ | $8.00/ГБ | 10 ГБ | |||
$4.99 ≈ 374 ₽ | — | — | |||
$5.00 ≈ 375 ₽ | $5.00/ГБ | 1 ГБ | |||
$5.90 ≈ 443 ₽ | — | 0.1 ГБ | |||
$7.30 ≈ 548 ₽ | — | — |
Частые вопросы о резидентские прокси за трафик
Почему резидентские чаще всего продаются за ГБ?
Провайдер не может закрепить конкретный IP за клиентом в ротационном пуле — адреса постоянно меняются. Поэтому логично тарифицировать по объёму потреблённых данных.
Для каких задач подходят residential pay-per-GB?
Парсинг, сбор данных, тесты SEO-выдачи, регистрация аккаунтов — задачи с нерегулярной или переменной нагрузкой. Если нагрузка постоянная — считайте, IP-тариф может быть выгоднее.
Сколько ГБ уходит на 1000 запросов?
Зависит от размера страниц. Парсинг HTML-страниц ≈ 0.5–2 МБ на запрос, то есть 1000 страниц ≈ 0.5–2 ГБ. API-запросы значительно меньше.
Что такое прокси за трафик (pay-per-GB)?
Схема тарификации, при которой оплата идёт за объём потреблённых данных в гигабайтах, а не за количество IP. Удобно при нерегулярной нагрузке.

































