Индивидуальные IPv4 прокси: сравнение цен и провайдеров 2026
Классические датацентровые IPv4 под арбитраж, парсинг и задачи, где нужна максимальная совместимость с сайтами и сервисами.
| Провайдер | Страна | Примечания | Купон | ||
|---|---|---|---|---|---|
Россия | $0.40 ≈ 30 ₽ | $0.40 ≈ 30 ₽ | |||
Россия | $0.80 ≈ 60 ₽ | $0.40 ≈ 30 ₽ | |||
4 стран | $0.90 ≈ 68 ₽ | $0.72 ≈ 54 ₽ | |||
4 стран | 86 ₽ ≈ $1.15 | 80 ₽ ≈ $1.07 | |||
США | $1.19 ≈ 89 ₽ | — | |||
2 стран | $1.20 ≈ 108.9 ₽ | $1.20 ≈ 108.9 ₽ | |||
4 стран | $1.29 ≈ 97 ₽ | $1.21 ≈ 91 ₽ | |||
2 стран | $1.40 ≈ 105 ₽ | $1.25 ≈ 94 ₽ | |||
3 стран | $1.42 ≈ 107 ₽ | $1.42 ≈ 107 ₽ | |||
3 стран | $1.43 ≈ 107 ₽ | $0.53 ≈ 40 ₽ | |||
Россия | $1.49 ≈ 119 ₽ | $1.24 ≈ 99 ₽ | |||
mix | $1.50 ≈ 113 ₽ | — | |||
США | $1.50 ≈ 113 ₽ | $1.13 ≈ 84 ₽ | |||
Россия | $1.50 ≈ 120 ₽ | $1.24 ≈ 99 ₽ | |||
mix | $1.57 ≈ 118 ₽ | — | |||
4 стран | 120 ₽ ≈ $1.60 | 105 ₽ ≈ $1.40 | |||
mix | $1.60 ≈ 120 ₽ | $1.60 ≈ 120 ₽ | |||
2 стран | $1.70 ≈ 128 ₽ | $1.70 ≈ 128 ₽ | |||
2 стран | $1.75 ≈ 131 ₽ | $1.40 ≈ 105 ₽ | |||
Россия | $1.77 ≈ 125 ₽ | $1.50 ≈ 106.33 ₽ | |||
Россия | $1.77 ≈ 125 ₽ | $1.50 ≈ 106.33 ₽ | |||
США | $1.84 ≈ 138 ₽ | $1.34 ≈ 101 ₽ | |||
США | $1.85 ≈ 139 ₽ | $1.45 ≈ 109 ₽ | |||
mix | $1.90 ≈ 143 ₽ | $1.52 ≈ 114 ₽ | |||
США | $1.93 ≈ 145 ₽ | $1.93 ≈ 145 ₽ | |||
mix | $1.99 ≈ 149 ₽ | $1.45 ≈ 109 ₽ | |||
3 стран | $2.00 ≈ 150 ₽ | $1.15 ≈ 86 ₽ | |||
3 стран | $2.00 ≈ 150 ₽ | $1.70 ≈ 128 ₽ | |||
США | $2.00 ≈ 150 ₽ | $1.60 ≈ 120 ₽ | |||
2 стран | $2.10 ≈ 149 ₽ | $1.40 ≈ 99.12 ₽ | |||
2 стран | $2.25 ≈ 169 ₽ | $2.25 ≈ 169 ₽ | |||
США | $2.49 ≈ 187 ₽ | $1.65 ≈ 124 ₽ | |||
2 стран | $2.50 ≈ 188 ₽ | $1.60 ≈ 120 ₽ | |||
mix | $2.58 ≈ 194 ₽ | $1.85 ≈ 139 ₽ | |||
2 стран | $3.00 ≈ 225 ₽ | $1.80 ≈ 135 ₽ | |||
США | $3.00 ≈ 225 ₽ | $3.00 ≈ 225 ₽ | |||
3 стран | $3.50 ≈ 263 ₽ | — | |||
mix | $3.99 ≈ 299 ₽ | $3.99 ≈ 299 ₽ | |||
mix | $4.50 ≈ 338 ₽ | $2.25 ≈ 169 ₽ | |||
KO | США | $4.93 ≈ 370 ₽ | $4.93 ≈ 370 ₽ | ||
mix | $4.99 ≈ 374 ₽ | $4.99 ≈ 374 ₽ | |||
4 стран | $5.00 ≈ 375 ₽ | $4.25 ≈ 319 ₽ | |||
12 стран | $9.95 ≈ 746 ₽ | — | |||
5 стран | — | $0.79 ≈ 59 ₽ | |||
mix | — | $1.05 ≈ 79 ₽ | |||
mix | — | $1.60 ≈ 120 ₽ | |||
США | — | $2.13 ≈ 160 ₽ | |||
mix | — | $0.50 ≈ 38 ₽ | |||
mix | — | $1.00 ≈ 75 ₽ | |||
mix | — | $2.40 ≈ 180 ₽ |
Частые вопросы о IPv4 индивидуальные прокси
Чем индивидуальный IPv4 отличается от shared?
Индивидуальный IPv4 закреплён только за вами — IP не делится с другими клиентами. Shared-пул используют несколько пользователей одновременно, что может привести к блокировкам, если другой клиент нарушит правила сайта.
Для каких задач подходят IPv4 прокси?
IPv4 прокси универсальны: арбитраж трафика, SEO-мониторинг, парсинг, мультиаккаунтинг в соцсетях, обход гео-блокировок. Поддерживаются всеми сайтами без исключений.
Какая минимальная цена на индивидуальный IPv4?
По данным нашего каталога — от $0.5 за IP в месяц при покупке крупного пакета. Цены обновляются периодически.
Вы продаёте прокси сами?
Нет, All Proxies — независимый каталог. Мы только сравниваем тарифы провайдеров и помогаем выбрать.
































